样品来源: | 江苏某客户 | 环境温度: | 16 ℃ | ||||
加热温度: | 150℃ | 载气流量: | 15ml/min | ||||
AKF-PL2015C检测结果 | |||||||
样品名称 | 样品质量/g | 含水质量/μg | 检测时长 | 测量结果/% | |||
塑料粒子1 | 0.2207 | 416.9 | 5:12 | 0.1888 | |||
0.2421 | 467.2 | 5:29 | 0.1929 | ||||
0.2363 | 458.3 | 5:25 | 0.1939 |
HM-101X检测结果 |
||||
样品名称 | 样品质量/g | 加热后重量/g | 检测时长 | 测量结果/% |
塑料粒子1 | 3.143 | 3.127 | 2:20 | 0.50 |
3.429 | 3.411 | 2:50 | 0.52 | |
3.419 | 3.401 | 2:50 | 0.52 |
AKF-PL2015C检测结果 | ||||
样品名称 | 样品质量/g | 含水质量/μg | 检测时长 | 测量结果/% |
塑料粒子2 | 0.8961 | 52.4 | 1:43 | 0.0058 |
1.0551 | 49.6 | 1:40 | 0.0047 | |
1.0090 | 59.4 | 1:45 | 0.0058 |
HM-101X检测结果 | ||||
样品名称 | 样品质量/g | 加热后重量/g | 检测时长 | 测量结果/% |
塑料粒子2 | 4.437 | 4.429 | 1:45 | 0.18 |
3.565 | 3.558 | 1:45 | 0.19 | |
3.917 | 3.909 | 1:40 | 0.20 |
Copyright © 上海禾工科学仪器有限公司 版权所有 沪ICP备05002513号-3
全国服务电话:021-51001666 手机:13816576869
公司地址:上海市嘉定区复华路33号复华高新技术园区B4-1